销售网群
您现在所在位置:
首页>营销服务>销售网群
国内地区负责人及各分公司联系方式 |
|||||
分 公 司 | 序 号 | 姓 名 | 咸阳 M.B. | 外地 M.B. | 备 注 |
西北分公司 | 1 | 邓唯佐 | 139 1929 7333 | 分公司经理 | |
2 | 郝雪勇 | 138 9109 1780 | 区域:新疆、青海、甘肃(兰州以西) 驻地:乌鲁木齐、库尔勒 |
||
3 | 郑 卫 | 186 9104 2627 | |||
4 | 米少特 | 155 9101 4767 | |||
西南分公司 | 5 | 马 凯 | 136 8918 2196 | 分公司经理 | |
6 | 郭鹏斌 | 133 1090 8011 | 区域:川、渝、贵、云、藏 驻地:成都 |
||
7 | 庞常青 | 138 9109 2855 | |||
东北分公司 | 8 | 翟宇翔 | 187 9140 8001 | 分公司经理 | |
9 | 贺林宝 | 186 2845 0291 | 区域:吉、黑、内蒙东北部 驻地:大庆 |
||
10 | 申党辉 | 138 9109 2770 | |||
华南分公司 | 11 | 沙 青 | 133 5910 9964 | 分公司经理 | |
12 | 李文光 | 181 8259 6269 | 区域:广东、广西、福建、江西、海南 驻地:广州 |
||
13 | 惠 磊 | 182 2009 7359 | |||
14 | 杨 明 | 186 2845 4308 | |||
华东分公司 | 15 | 邵三龙 | 185 9105 7196 | 分公司经理 | |
16 | 黄立峰 | 186 2910 2910 | 区域:上海、江苏、浙江、安徽 驻地:上海、徐州 |
||
17 | 董 行 | 131 0961 0282 | 158 2995 2312 | ||
18 | 祁 达 | 133 1090 0939 | |||
19 | 王 凯 | 155 9614 2615 | |||
华中分公司 | 20 | 张显会 | 138 9101 1379 | 180 8226 2558 | 分公司经理 |
21 | 于 昆 | 138 9208 1789 | 区域:豫、湘、鄂 驻地:濮阳、潜江 |
||
22 | 张会刚 | 137 5970 2959 | |||
23 | 彭 杨 | 181 4231 5656 | |||
华北分公司 | 24 | 陈 博 | 173 9564 8858 | 133 0369 9071 | 分公司经理 |
25 | 马宏波 | 189 9104 6015 | 区域:辽宁、北京、天津、河北 驻地:盘锦、大港、任丘 |
||
26 | 何 臻 | 151 9102 0616 | 177 1968 2508 | ||
27 | 胡烨琨 | 152 9109 5911 | |||
28 | 马盛辉 | 187 9103 8121 | 189 9209 9348 | ||
29 | 李 烨 | 138 9296 7556 | |||
陕西分公司 | 30 | 赵鹏程 | 159 2987 9002 | 029-33725079 | 分公司经理 (负责人) |
31 | 李继忠 | 186 9101 7878 | 029-33725079 | 区域:陕、晋、宁、内蒙中部、 兰州(含)以东 |
|
32 | 王 璐 | 186 2856 2200 | 029-33725079 | ||
山东分公司 | 33 | 钱 鑫 | 185 9105 1138 | 分公司经理 | |
34 | 杨 凡 | 152 9108 5941 | 区域:山东省、 驻地:胜利、日照 |
||
35 | 张 晖 | 138 9105 2062 |
国际市场区域联系目录 |
|||||
地 区 | 负 责 人 | 联 系 人 | 业务区域 | 手 机 | 座 机 |
全球范围 | 王科义(主管) 13891079860 029-33725082 |
龚晓波 | 美国、拉美 | 19891018715 | 029-33725830 |
刘厶绮 | 加拿大 | 13892918668 | 029-33725083 | ||
王高楼 | 中东 | 15929245805 | 029-33725896 | ||
王科义 | 中亚俄罗斯 | 13891079860 | 029-33725082 | ||
唐靖 | 东南亚及大洋洲 | 13772589903 | 029-33725896 | ||
苟煕 | 非洲、南美洲及欧洲 | 15291041103 | 029-33725830 | ||
电子邮箱:xyrope@cnpc.com.cn |